KRETERIA KELULUSAN | |||||||||||||||
1 | Mengikuti semua program pembelajaran | ||||||||||||||
2 | Memperoleh nilai baik pada penilaian akhir semua mata pelajaran | ||||||||||||||
3 | Lulus Ujian Sekolah | ||||||||||||||
4 | Lulus Ujian Nasional | ||||||||||||||
Lulus Ujian Nasional jika: | |||||||||||||||
Nilai Akhir Minimal 4,00 | |||||||||||||||
Rata-rata Nilai Akhir minimal 5.5 | |||||||||||||||
Perhitungan Nilai | |||||||||||||||
Nilai Sekolah = 0,7 X RT N SMT + 0,3 X RT Ujian | |||||||||||||||
Nilai Akhir = 0,6 X UN + 0,4 X Nilai Sekolah | |||||||||||||||
ANDI | |||||||||||||||
No | Mapel | Nilai Semester | RT N SMR | Ujian Sekolah | RT U | Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | RT NA | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Praktek | Teori | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | B Ind | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 6,3 | 7,3 | 6,74 | 7,5 | 9 | 8,25 | 7,19 | 8,00 | 7,68 | 6,94 | TL |
2 | B Ingg | 5,8 | 6 | 6,8 | 5,5 | 5,9 | 6,00 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,03 | 2,50 | 3,91 | ||
3 | Mmtk | 6,4 | 5,1 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 6,94 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,62 | 9,00 | 8,45 | ||
4 | IPA | 6,8 | 7,4 | 5 | 7,5 | 6,1 | 6,56 | 9,4 | 8,9 | 9,15 | 7,34 | 8,00 | 7,73 | ||
BAGUS | |||||||||||||||
No | Mapel | Nilai Semester | RT | Ujian Sekolah | RT | Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | RT NA | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Praktek | Teori | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | B Ind | 6,3 | 7,1 | 8,1 | 7,9 | 8 | 7,48 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 7,73 | 4,00 | 5,49 | 5,44 | TL |
2 | B Ingg | 8,2 | 6,1 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,42 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 7,92 | 4,00 | 5,57 | ||
3 | Mmtk | 7,2 | 8 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 6,98 | 8,1 | 6,8 | 7,45 | 7,12 | 4,00 | 5,25 | ||
4 | IPA | 6,8 | 7,8 | 6,5 | 8,5 | 8,2 | 7,56 | 7,2 | 8,2 | 7,7 | 7,60 | 4,00 | 5,44 | ||
DADAP | |||||||||||||||
No | Mapel | Nilai Semester | RT | Ujian Sekolah | RT | Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | RT NA | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Praktek | Teori | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | B Ind | 7,2 | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 7,4 | 7,36 | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 7,40 | 5,25 | 6,11 | 6,39 | L |
2 | B Ingg | 7,0 | 8,2 | 6,8 | 8,2 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,4 | 8,75 | 7,88 | 4,25 | 5,70 | ||
3 | Mmtk | 8,2 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 7,4 | 8,02 | 8,5 | 8,2 | 8,35 | 8,12 | 5,75 | 6,70 | ||
4 | IPA | 7,3 | 8,1 | 7,2 | 7,4 | 6,8 | 7,36 | 7,5 | 8,3 | 7,9 | 7,52 | 6,75 | 7,06 | ||
Bandungan, 22 Maret 2014 | |||||||||||||||
Kepala Sekolah, | |||||||||||||||
Drs. Tri Widodo | |||||||||||||||
NIP 196803111995121001 |
WAHANA INFORMASI DAN KREASI KARYA WARGA SMP NEGERI 1 BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA
KRETERIA KELULUSAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar